Applicable Industries:Farms, Food & Beverage Factory, Food & Beverage Shops, Food Shop | Showroom Location:India |
Condition:New | Type:Artificial rice production line / fortified rice production line |
Production Capacity:120kg/h, 150kg/h, 250kg/h, 350kg/h, 400kg/h, 450kg/h, 500kg/h, 600kg/h, 700kg/h, 750kg/h, 800kg/h | Place of Origin:Shandong, China |
Voltage:380V/50Hz | Power:90kw |
Dimension(L*W*H):16000x1200x2200mm | Weight:1300 KG |
Warranty:1 Year | Marketing Type:New Product 2022 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Engine |
Key Selling Points:High Productivity | City:Jinan |
Raw material:Corn, wheat, rice, oat, soy, other cereal | Shapes:Powder |
Machine material:Stainless steel |
replacement Seal of Frk Rice Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | Inventory | D | Minimum Buy Quantity | finish/coating: | series: | |
USP203T20CC | 0.64 kg | 17 mm | - | - | - | - | - | |
106517 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
PCF 4 1/2 | 4.009 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
UCWTPL205-16MZ20RFCEB | 0.381 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
E16 | 0.05 | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 0.0 | 1.496 Inch | 38 Millimeter | N/A | - | - | |
F4B-DL-115 | - | 1.9375 in | - | 4.3750 in | - | Uncoated | 210 | |
2 15/16CSD OUTER HSG ASSY 2B EXP | - | - | - | - | - | Uncoated | - | |
TT601 | 0.003 lb | - | - | 5/8 in | - | - | - | |
HSS7012E.T.P4S.DUL | - | 60 mm | - | - | - | Uncoated | 70 | |
NTA-5266;PDL001 | - | 3-1/4 in | - | 4-1/8 in | - | - | NTA | |
AM6078-A0 | - | - | - | - | - | - | - |
replacement Seal of Frk Rice Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | |
S2207-2RS | 35 mm | 72 mm | 17,1 kN | 0,405 Kg | - | - | 23 mm | |
230/560-E1A-MB1 | 560 mm | 820 mm | 5800 kN | 353 Kg | - | - | 195 mm | |
7220 ATBP4 | 100 mm | 180 mm | 125 kN | 3,32 Kg | - | - | - | |
6311.NRC4 | 55 mm | 120 mm | - | - | - | - | 29 mm | |
EE931170D-902A2 | - | - | - | 393.065 | N/A | 0.0 | - | |
SESFL207-22C0 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
537374 | - | - | - | 0.16 | N/A | 0.0 | - | |
EK 79040 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
NA4914 | 70 mm | 100 mm | 30 mm | - | - | - | 30 mm | |
BM1234-A3 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Frk Rice Machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | FRK Production Line Fortified Rice Making Machine Sale In South Africa |
2 | High Quality Nutrition Rice Artificial Rice Making Machine Sell To Ethiopia |
3 | Fortified Rice Kernel Frk Processing Machine For Sale Japan |
4 | Artificial Rice Machine Nutrition Fortified Rice Frk Kernel Lentils Extruder Production Line For Sale Indonesia |
5 | Artifical Nutrition Fortified Rice Kernel Frk Processing Making Machine Sale In Egypt |
6 | Twin Screw Extruder Artificial Fortified Automatic Rice Making Machine Sale In United Arab Emirates |
Customer Cases For Rice Machine Frk Artificial Rice Extrusion Machine Fortified Rice Kernels FRK Making Nutritional Extrusion Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | FRK Production Line Fortified Rice Making Machine Sold To Turkey |
2 | Frk Extruder Fortified Rice Kernel Making Machine Plant Production Line Process In Sri Lanka |
3 | Chinese Hot Selling Enriched Rice Frk Line Fortified Rice Making Machinery Sell To Japan |
4 | Artificial Nutrition Fortified Rice Kernel Frk Processing Line Instant Rice Machine Extrusion Food Making Machinery For Sale Argentina |
5 | Frk Line Nutrition Rice Making Machine Artificial Rice Making Machine Process In Saudi Arabia |
6 | Nutritional Rice Twin Screw Extruder Frk Fortified Rice Making Machine Sell To Morocco |
7 | Fortified Rice Kernels (FRK) Extruder Machine Micronutrients Fortify Rice Fortification Production Equipment Process In Sri Lanka |
Copyright © 2017 - 2023Fortified Rice Making Machine Price Equipment All Rights Reserved